彩种导航
| 期数 | 时间 | 开奖结果 |
| 20090105-78 | 23:00 | 18 14 17 09 13 |
| 20090105-77 | 22:50 | 10 03 08 07 13 |
| 20090105-76 | 22:40 | 04 12 17 08 07 |
| 20090105-75 | 22:30 | 07 10 17 11 09 |
| 20090105-74 | 22:20 | 16 07 17 15 01 |
| 20090105-73 | 22:10 | 12 19 06 18 17 |
| 20090105-72 | 22:00 | 11 18 17 09 05 |
| 20090105-71 | 21:50 | 12 06 01 03 10 |
| 20090105-70 | 21:40 | 07 09 04 16 13 |
| 20090105-69 | 21:30 | 12 13 16 02 01 |






购彩助手
