彩种导航
| 期数 | 时间 | 开奖结果 |
| 20090705-78 | 23:00 | 16 03 01 04 11 |
| 20090705-77 | 22:50 | 14 16 18 04 12 |
| 20090705-76 | 22:40 | 16 12 05 19 04 |
| 20090705-75 | 22:30 | 09 11 02 18 05 |
| 20090705-74 | 22:20 | 10 11 19 07 14 |
| 20090705-73 | 22:10 | 13 01 05 19 15 |
| 20090705-72 | 22:00 | 12 15 19 02 13 |
| 20090705-71 | 21:50 | 10 16 11 14 20 |
| 20090705-70 | 21:40 | 07 06 14 19 02 |
| 20090705-69 | 21:30 | 14 12 15 18 01 |







购彩助手
